| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | prac_techn.g | AA | T1 | ||||||||||||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prac_techn.g | AA | T1 | matematyka | ILi | 107 | j. polski | MM | 112 | wf | MR | S2 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | prac_techn.g | AA | T1 | bizn.i zarz. | MD | 205 | biologia | AG | 202 | tech gastr z | AA | 010 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | prac_techn.g | AA | T1 | tech gastr z | AA | 010 | zaj.wych | AA | 010 | historia | MŁ | 012 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | ILi | 107 | j.angielski | JG | 111 | bizn.i zarz. | MD | 205 | informatyka | MP | 204 | wypos_bhp | AH | 012 |
| 5 | 11:40 – 12:25 | wf | MR | S2 | prac_techn.g | AA | T1 | chemia | AC | 208 | j.angielski | JG | 111 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | wf | MR | S2 | prac_techn.g | AA | T1 | tech gastr z | AA | 010 | e_dla_bezp | DU | 107 | |||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | j. polski | MM | 112 | prac_techn.g | AA | T1 | |||||||||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | prac_techn.g | AA | T1 | ||||||||||||
| prac_techn.g | ŁK | T2 | ||||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | zaj.prak. | KZ | Z2 | ||||||||||||
| zaj.prak. | PD | Z5 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.angielski | JG | 111 | wf | DU | S1 | zaj.prak. | KZ | Z2 | religia | BW | 013 | zaj.prak. | KZ | Z2 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | rys. tech. | KZ | 202 | wf | DU | S1 | zaj.prak. | KZ | Z2 | przepisy ruc | WW | 210 | zaj.prak. | KZ | Z2 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | wf | DU | S1 | bizn.i zarz. | MD | 205 | zaj.prak. | KZ | Z2 | j. polski | MM | 112 | zaj.prak. | KZ | Z2 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | historia | MŁ | 012 | matematyka | MD | 205 | zaj.prak. | KZ | Z2 | fizyka | AW | 013 | e_dla_bezp | DU | 110 |
| zaj.prak. | PD | Z6 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | bizn.i zarz. | MD | 205 | j. polski | MM | 112 | geografia | KC | 105 | j.angielski | JG | 111 | informatyka | MP | 204 |
| 6 | 12:35 – 13:20 | matematyka | MD | 205 | przepisy ruc | WW | 210 | podst_k_masz | PD | W2 | zaj.wych | PD | 012 | |||
| 7 | 13:25 – 14:10 | |||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j.angielski | KK | 109 | j.angielski | KK | 109 | matematyka | ILi | 107 | ||||||
| j.angielski | KK | 109 | j.angielski | KK | 109 | |||||||||||
| wf | MR | S2 | informatyka | MP | 204 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j. polski | OA | 112 | informatyka | MP | 204 | bizn.i zarz. | MD | 205 | geografia | KC | 105 | |||
| informatyka | MP | 204 | ||||||||||||||
| wf | MR | S2 | tech gastr z | DW | 105 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | przepisy ruc | WW | 210 | matematyka | ILi | 107 | podst_k_masz | ZSa | W1 | fizyka | AW | 107 | przepisy ruc | WW | 210 |
| przepisy ruc | WW | 210 | podst_k_masz | ZSa | W1 | przepisy ruc | WW | 210 | ||||||||
| informatyka | MP | 204 | j.angielski | KK | 109 | j.angielski | KK | 109 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.niemiecki | EN | 106 | zaj.prak. | KZ | Z5 | e_dla_bezp | DU | 202 | biologia | LM | 206 | zaj.wych | OA | 104 |
| j.niemiecki | EN | 106 | zaj.prak. | ZSa | Z2 | |||||||||||
| prac_techn.g | OM | T1 | j.angielski | KK | 109 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | podst_k_masz | ZSa | W1 | zaj.prak. | KZ | Z5 | historia | MŁ | 012 | wf | DU | S1 | j. polski | OA | 104 |
| podst_k_masz | ZSa | W1 | zaj.prak. | ZSa | Z2 | wf | DU | S1 | ||||||||
| prac_techn.g | OM | T1 | wypos_bhp | AH | 010 | wf | MR | @ | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | informatyka | MP | 204 | zaj.prak. | KZ | Z5 | chemia | AC | 208 | j. polski | OA | 112 | rys. tech. | KZ | 112 |
| informatyka | MP | 204 | zaj.prak. | ZSa | Z2 | rys. tech. | KZ | 112 | ||||||||
| prac_techn.g | OM | T1 | tech gastr z | DW | 105 | tech gastr z | DW | 105 | ||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | wf | DU | S1 | zaj.prak. | KZ | Z5 | j.angielski | KK | 109 | geografia | KC | 105 | j.niemiecki | EN | 106 |
| wf | DU | S1 | zaj.prak. | ZSa | Z2 | j.angielski | KK | 109 | j.niemiecki | EN | 106 | |||||
| prac_techn.g | OM | T1 | zas_żyw_czł | DW | 105 | j.niemiecki | AN | 106 | j.niemiecki | AN | 111 | |||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | wf | DU | S1 | zaj.prak. | KZ | Z5 | religia | BS | 012 | ||||||
| wf | DU | S1 | zaj.prak. | ZSa | Z2 | |||||||||||
| prac_techn.g | OM | T1 | obsł kons | OM | 09 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | zaj.prak. | KZ | Z5 | ||||||||||||
| zaj.prak. | ZSa | Z2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | informatyka | WW | 210 | bizn.i zarz. | MR | 105 | religia | BW | 013 | j.angielski | KK | 109 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | anatomia | LP | W2 | anatomia | LP | 015 | biologia | LM | 206 | j. polski | MM | 112 | historia | MŁ | 012 |
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.niemiecki | EN | 106 | chów | LJ | 015 | matematyka | ILi | 107 | biologia | LM | 206 | matematyka | ILi | 107 |
| matematyka | KBu | 110 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.angielski | KK | 109 | e_dla_bezp | DU | 105 | chemia | AC | 208 | zaj.prak. | LJ | 015 | wf | MR | S2 |
| zaj.prak. | ZSa | 09 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | wf | MR | S2 | informatyka | WW | 210 | j. polski | MM | 112 | zaj.prak. | LJ | 015 | fizyka | AW | 013 |
| zaj.prak. | ZSa | 09 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | wf | MR | S2 | j. polski | MM | 112 | chów | LJ | 015 | zaj.prak. | LJ | 015 | geografia | KC | 208 |
| zaj.prak. | ZSa | 09 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zaj.wych | EN | 106 | j.niemiecki | EN | 106 | anatomia | LP | 010 | zaj.prak. | LJ | 015 | chów | LJ | 015 |
| zaj.prak. | ZSa | 09 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | j.angielski | KK | 109 | zaj.prak. | LJ | 015 | |||||||||
| zaj.prak. | ZSa | 09 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | MD | 205 | masz.roln. | ZSa | W1 | podst.elekt. | KZ | W2 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j. polski | EK | 104 | j. polski | EK | 104 | poj.roln. | AR | W1 | ||||||
| j.angielski | RM | 106 | ||||||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j. polski | EK | 104 | matematyka | MD | 205 | matematyka | MD | 205 | ||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | u. i s_agrot | DP | W1 | zaj.prak. | DP | Z5 | matematyka | MD | 205 | ||||||
| pod_żyw.diet | AA | 010 | j.angielski | RM | 110 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.angielski | RM | 110 | zaj.prak. | DP | Z5 | j.angielski | RM | 110 | ||||||
| prac_obs.kon | OM | 09 | j.angielski | RM | 110 | planow_żywie | AA | 010 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j.angielski | RM | 110 | zaj.prak. | DP | Z5 | j. polski | EK | 104 | ||||||
| prac_plan.ż | OM | 09 | ||||||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | zaj.prak. | DP | Z5 | ||||||||||||
| prac_plan.ż | OM | 09 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | prac_techn.g | ME | T2 | ||||||||||||
| prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | historia | MŁ | 012 | chemia | EU | 208 | matematyka | ILi | 107 | prac_techn.g | ME | T2 | prac_techn.g | ME | T2 |
| j. polski | OA | 112 | matematyka | KBu | 110 | prac_techn.g | DW | T1 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | dział.gosp. | MD | 205 | wf | BK | S2 | j. polski | OA | 112 | prac_techn.g | ME | T2 | prac_techn.g | ME | T2 |
| prac_techn.g | DW | T1 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | obsł kons | OM | 09 | wf | BK | S2 | P.t.g | ME | 209 | prac_techn.g | ME | T2 | prac_techn.g | ME | T2 |
| P.t.g | DW | 105 | prac_techn.g | DW | T1 | prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | tech gastr z | ŁK | 112 | matematyka | ILi | 107 | tech gastr z | ŁK | 09 | prac_techn.g | ME | T2 | prac_techn.g | ME | T2 |
| prac_techn.g | DW | T1 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | tech gastr z | ŁK | 112 | j.angielski | KK | 109 | zas_żyw_czł | OM | 09 | wf | BK | S2 | prac_techn.g | ME | T2 |
| prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | now_tech_kul | ME | 209 | E.duk_obyw | MŁ | 012 | biologia | LM | 206 | zaj.wych | AN | 107 | j. polski | OA | 104 |
| 7 | 13:25 – 14:10 | j.angielski | KK | 109 | wypos_bhp | AH | 010 | religia | BS | 012 | E.zdr | LM | 206 | |||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| chemia | EU | 208 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ochrona | AG | 202 | matematyka | MD | 205 | historia | MŁ | 012 | matematyka | MD | 205 | |||
| pod_rol.och. | ZSa | W1 | ||||||||||||||
| chów | LP | 015 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | przepisy ruc | WW | 210 | rośl_oz.a.w. | AG | 202 | j.angielski | KK | 109 | biologia | LM | 206 | j.angielski | KK | 109 |
| biologia | LM | 206 | poj.roln. | ZSa | W1 | podst_k_masz | KZ | W2 | ||||||||
| przepisy ruc | WW | 210 | profil_le_ch | PA | 014 | biologia | LM | 206 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | dział.gosp. | MD | 205 | rośl_oz.a.w. | AG | 202 | historia | MŁ | 012 | prac_kosztor | MK | Arch1 | geografia | KC | 105 |
| masz.roln. | ZSa | W1 | przepisy ruc | WW | 210 | |||||||||||
| anatomia | LP | 014 | roz. i ins. | LJ | 015 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | stylizacja | AG | 202 | wf | MR | S2 | j. polski | OA | 112 | j.niemiecki | EN | 106 | zaj.wych | KK | 109 |
| masz.roln. | ZSa | W1 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | pod. projek. | MB | Arch2 | fizyka | AW | 013 | biologia | LM | 206 | j.angielski | KK | 109 | informatyka | WW | 210 |
| fizyka | AW | 013 | z_niemiecki | EN | 106 | fizyka | AW | 013 | ||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | fizyka | AW | 013 | biologia | LM | 206 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | prac_u.p.t. | AG | 202 | chemia | EU | 208 | bizn.i zarz. | MR | 205 | wf | MR | S2 | rośl.ozdobne | AG | 202 |
| zaj.prak. | ZD | Z2 | poj.roln. | ZSa | W1 | |||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | chów | LP | 014 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | prac_u.p.t. | AG | 202 | E.duk_obyw | MŁ | 012 | religia | BS | 012 | wf | MR | S2 | j. polski | OA | 104 |
| zaj.prak. | ZD | Z2 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | prac_p.o-roś | AG | 202 | j.niemiecki | EN | 106 | j. polski | OA | 112 | ||||||
| zaj.prak. | ZD | Z2 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | LJ | 015 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | prac_p.o-roś | AG | 202 | ||||||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z2 | ||||||||||||||
| roz. i ins. | LJ | 015 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | podst_k_masz | KZ | 202 | fizyka | AW | 013 | E.duk_obyw | MŁ | 012 | poj.roln. | AR | W1 | zaj.wych | AR | W2 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | pod_rol.och. | ZSa | W1 | matematyka | ILi | 107 | zaj.prak. | AR | Z4 | wf | MR | S2 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | wf | MR | S2 | historia | KR | 012 | zaj.prak. | AR | Z4 | masz.roln. | ZSa | W1 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wf | MR | S2 | przepisy ruc | WW | 210 | zaj.prak. | AR | Z4 | j.angielski | KK | 109 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.angielski | KK | 109 | j. polski | OA | 104 | zaj.prak. | AR | Z4 | j. polski | OA | 112 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | matematyka | ILi | 107 | poj.roln. | AR | 109 | zaj.prak. | AR | Z4 | geografia | KC | 105 | zaj.prak. | AR | Z4 |
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | n_rozw_tech | AR | 109 | zaj.prak. | AR | Z4 | masz.roln. | ZSa | W1 | ||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | ||||||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | |||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | prac_techn.g | DW | T2 | ||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | BW | 013 | prac_techn.g | DW | T2 | j. polski | OA | 112 | historia | MŁ | 012 | |||
| prac_techn.g | AH | T1 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | ||||||||||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | DW | T2 | matematyka | MD | 205 | dział.gosp. | MD | 205 | |||
| tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | AH | T1 | dział.gosp. | MD | 205 | ||||||||
| geografia | KC | 105 | zaj.prak. | ZD | Z4 | j.angielski | JG | 111 | poj.roln. | DP | W2 | |||||
| geografia | KC | 105 | zaj.prak. | ZT | Z3 | j.angielski | JG | 111 | poj.roln. | DP | W2 | |||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | DW | T2 | wf | BK | S2 | wf | BK | S2 | j.ang_gastr. | JG | 111 |
| tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | AH | T1 | wf | BK | S2 | wf | BK | S2 | j.ang_gastr. | JG | 111 | ||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | zaj.prak. | ZD | Z4 | wf | DU | S1 | wf | DU | S1 | masz.roln. | DP | W2 | ||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | wf | DU | S1 | wf | DU | S1 | masz.roln. | DP | W2 | ||
| 4 | 10:45 – 11:30 | P.t.g | DW | 105 | prac_techn.g | DW | T2 | zaj.wych | MŁ | 012 | wf | BK | S2 | j.angielski | JG | 111 |
| P.t.g | AH | 09 | prac_techn.g | AH | T1 | wf | BK | S2 | j.angielski | JG | 111 | |||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | zaj.prak. | ZD | Z4 | wf | DU | S1 | dział.gosp. | MD | 205 | |||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | wf | DU | S1 | dział.gosp. | MD | 205 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | pod_carvingu | AA | 010 | chemia | EU | 208 | tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | DW | T1 | biologia | LM | 206 |
| pod_carvingu | AA | 010 | chemia | EU | 208 | tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | AH | T2 | biologia | LM | 206 | ||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | zaj.prak. | ZD | Z4 | z_angielski | JG | 111 | dział.gosp. | MD | 205 | podst_k_masz | KZ | 112 | ||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | zaj.prak. | ZT | Z3 | z_angielski | JG | 111 | dział.gosp. | MD | 205 | podst_k_masz | KZ | 112 | ||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j. polski | OA | 112 | zas_żyw_czł | OM | 09 | tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | DW | T1 | tech gastr z | ME | 209 |
| zas_żyw_czł | OM | 09 | tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | AH | T2 | tech gastr z | ME | 209 | |||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | fizyka | AW | 013 | masz.roln. | DP | W1 | pods_och.roś | AH | 012 | |||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | fizyka | AW | 013 | masz.roln. | DP | W1 | pods_och.roś | AH | 012 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | dział.gosp. | MD | 205 | prac_techn.g | DW | T1 | |||||||||
| dział.gosp. | MD | 205 | prac_techn.g | AH | T2 | |||||||||||
| zaj.prak. | ZD | Z4 | n_rozw_tech | PD | 012 | |||||||||||
| zaj.prak. | ZT | Z3 | n_rozw_tech | PD | 012 | |||||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||||||||
| poj.roln. | DP | W1 | ||||||||||||||
| poj.roln. | DP | W1 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | prac_techn.g | DW | T1 | ||||||||||||
| prac_techn.g | AH | T2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| prac_techn.g | AA | T1 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | BW | 013 | historia | KR | 012 | j.niemiecki | EN | 106 | prac_p.o-roś | MK | Arch1 | geografia | KC | 105 |
| j.niemiecki | EN | 106 | zaj.prak. | PD | Z5 | |||||||||||
| prac_techn.g | AA | T1 | j.ang_gastr. | RM | 106 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | AW | 104 | zaj.wych | MB | Arch2 | pod. projek. | MB | Arch2 | prac_u.p.t. | MK | Arch1 | wf | DU | S1 |
| masz.roln. | ZSa | W1 | zaj.prak. | PD | Z5 | wf | DU | S1 | ||||||||
| prac_techn.g | AA | T1 | usługi_gastr | AA | 010 | wf | MR | S2 | ||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | j.angielski | JG | 111 | wf | DU | S1 | z_angielski | JG | 111 | rośl.ozdobne | AG | 202 | wf | DU | S1 |
| j.angielski | JG | 111 | wf | DU | S1 | u. i s_agrot | DP | W2 | zaj.prak. | PD | Z5 | wf | DU | S1 | ||
| zas_żyw_czł | DW | 105 | wf | MR | @ | prac_techn.g | AA | T1 | j.niemiecki | EN | 106 | wf | MR | S2 | ||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j.angielski | JG | 111 | his_i terażn | MŁ | 012 | j.angielski | JG | 111 | prac_kosztor | MK | Arch1 | obiekty_m.a | MB | Arch1 |
| j.angielski | JG | 111 | j.angielski | JG | 111 | zaj.prak. | PD | Z5 | podst.elekt. | KZ | 112 | |||||
| tech gastr z | ME | 209 | prac_techn.g | AA | T1 | informatyka | WW | 210 | j.niemiecki | EN | 106 | |||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | biologia | AG | 202 | stylizacja | AG | 202 | j. polski | OA | 104 | ochrona | AG | 202 | rośl_oz.a.w. | AG | 202 |
| u. i s_agrot | DP | W1 | zaj.prak. | PD | Z5 | pod_rol.och. | AH | 012 | ||||||||
| tech gastr z | ME | 209 | tech gastr z | ME | 209 | j.angielski | RM | 109 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | fizyka | AW | 104 | prow. dział. | MD | 205 | informatyka | MP | 204 | j.niemiecki | EN | 106 | j.angielski | JG | 111 |
| poj.roln. | DP | W1 | informatyka | MP | 204 | j.niemiecki | EN | 106 | j.angielski | JG | 111 | |||||
| obsł kons | ME | 209 | j.angielski | RM | 110 | now_tech_kul | ME | 209 | j.angielski | RM | 109 | |||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | j. polski | OA | 112 | matematyka | AW | 107 | chemia | LM | 206 | j. polski | OA | 112 | matematyka | AW | 107 |
| 8 | 14:15 – 15:00 | obiekty_m.a | MB | Arch2 | ||||||||||||
| z_niemiecki | EN | 106 | ||||||||||||||
| j.angielski | RM | 111 | ||||||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | fakultety r. mat. | PF | 110 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | BW | 013 | matematyka | PF | 110 | chemia | LM | 206 | profil_le_ch | PA | 015 | zaj.prak. | LJ | 015 |
| zaj.prak. | LP | 014 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | diagnos_wet | PA | 015 | biologia | LM | 206 | j.niemiecki | EN | 106 | profil_le_ch | PA | 015 | zaj.prak. | LJ | 015 |
| j.angielski | RM | 110 | zaj.prak. | LP | 014 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | biologia | LM | 206 | j. polski | OA | 112 | j. polski | OA | 112 | historia | MŁ | 012 | zaj.prak. | LJ | 015 |
| zaj.prak. | LP | 014 | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | fizyka | AW | 104 | diagnos_wet | PA | 015 | biologia | LM | 206 | zaj.wych | MR | 105 | zaj.prak. | LJ | 015 |
| zaj.prak. | LP | 014 | ||||||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | j.niemiecki | EN | 106 | his_i terażn | MŁ | 012 | wf | MR | S2 | informatyka | MP | 204 | zaj.prak. | LJ | 015 |
| j.angielski | RM | 111 | j.niemiecki | EN | 106 | zaj.prak. | LP | 014 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | j.angielski | RM | 111 | profil_le_ch | PA | 015 | geografia | KC | 105 | j.angielski | RM | 110 | matematyka | PF | 110 |
| j.niemiecki | EN | 106 | informatyka | MP | 204 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | matematyka | PF | 110 | wf | MR | S2 | kont. i nadz | LJ | 015 | n_tech_wet | DP | W1 | E.zdr | LM | 206 |
| 8 | 14:15 – 15:00 | j. polski | OA | 112 | wf | MR | S2 | z_angielski | RM | 110 | ||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | prace_o.m.a. | MK | Arch1 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prac_p.o.m.a | MK | Arch1 | prace_o.m.a. | MK | Arch1 | wf | DU | S1 | zaj.wych | MM | 112 | |||
| zaj.prak. | PD | Z1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | prac_p.o.m.a | MK | Arch1 | prace_o.m.a. | MK | Arch1 | historia | MŁ | 012 | wf | DU | S1 | j. polski | MM | 112 |
| zaj.prak. | PD | Z1 | fizyka | AW | 013 | |||||||||||
| 3 | 9:45 – 10:30 | prac_p.o.m.a | MK | Arch1 | fizyka | AW | 013 | j.angielski | RM | 110 | j.angielski | RM | 110 | matematyka | MD | 205 |
| zaj.prak. | PD | Z1 | u. i s_agrot | DP | W2 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | prac_p.o.m.a | MK | Arch1 | chemia | EU | 208 | geografia | KC | 105 | j. polski | MM | 112 | biologia | AG | 202 |
| zaj.prak. | PD | Z1 | biologia | LM | 206 | |||||||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | prac_p.o.m.a | MK | Arch1 | matematyka | MD | 205 | techn_kom_ak | MP | Arch2 | obiekty_m.a | MK | Arch1 | wf | DU | S1 |
| zaj.prak. | PD | Z1 | n_rozw_tech | PD | W2 | fizyka | AW | 013 | ||||||||
| 6 | 12:35 – 13:20 | obiekty_m.a | MK | Arch1 | j. polski | MM | 112 | matematyka | MD | 205 | j.niemiecki | EN | 106 | |||
| zaj.prak. | PD | Z1 | zaj.prak. | PD | Z1 | |||||||||||
| 7 | 13:25 – 14:10 | pod. projek. | MK | Arch1 | biologia | AG | 202 | religia | BS | 013 | j.angielski | RM | 109 | |||
| zaj.prak. | PD | Z1 | zaj.prak. | PD | Z1 | fizyka | AW | 013 | ||||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | prac_kosztor | MK | Arch1 | biologia | AG | 202 | |||||||||
| zaj.prak. | PD | Z1 | zaj.prak. | PD | Z1 | |||||||||||
| 9 | 15:05 – 15:50 | prace_o.m.a. | MK | Arch1 | ||||||||||||
| zaj.prak. | PD | Z1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | fakultety r. mat. | PF | 110 | ||||||||||||
